T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.06V&ID=1.6A_2026-03-11 14.47.37_25.0deg_Right IM5 vs. Pout_CW.txt
Right IM5 vs. Pout_Pout(dBm)_IM5(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
29.838410  64.676070  29.554330  63.705220  31.408390  62.917180  30.337530  59.703060  30.465800  66.433620  28.932080  77.208360  28.916180  70.943410  29.839300  62.960140  28.688000  62.261680  28.129460  56.261670  30.109190  63.731480  30.181720  64.024180  30.608850  63.024770  31.559080  63.878570  30.124030  65.510430
31.608040  58.498850  31.379830  58.847820  33.140350  60.514230  32.166120  59.595910  32.218910  61.283700  30.797750  62.427310  30.761350  60.192710  31.555240  58.434570  30.540030  60.177880  30.046800  62.002970  31.890820  62.144390  31.992640  62.930100  32.379810  60.444040  33.282640  52.298220  31.918980  62.285240
33.225930  50.443950  33.020750  51.799430  34.723110  41.992950  33.828280  54.545080  33.778060  51.288710  32.443410  59.934740  32.408620  58.710170  33.147600  50.584640  32.217240  58.329380  31.784390  60.071880  33.551720  47.867130  33.653500  47.538930  34.049700  45.292690  34.851990  42.572520  33.584370  50.229700
34.717340  39.377580  34.595490  38.996220  36.217610  36.510220  35.355030  40.745920  35.195200  39.720510  33.943740  44.271870  33.901190  43.573480  34.578370  40.387430  33.780150  44.824840  33.393070  49.620240  35.097170  39.832270  35.223020  39.851340  35.571630  39.137510  36.252350  37.947420  35.110890  41.761190
36.094120  35.260170  36.009960  35.245280  37.581560  33.864020  36.709290  35.423500  36.470340  34.861290  35.302190  37.423780  35.227660  37.518460  35.789550  36.300280  35.201930  38.441430  34.919600  40.377660  36.516780  36.160470  36.650350  36.302570  36.928070  35.969410  37.485190  34.259420  36.479420  37.266730
